II-XII-XXI. kerületi asztalitenisz csapatbajnokság

Utolsó frissítés dátuma: 2026. május 2.  Ezen az oldalon található a játékosok egyéni ranglistájának aktuális állása ...

Menü

Oldalaink

Főoldal
A bajnokság híroldala
A bajnokság versenykiírása
I.osztály 1.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 1.csoport tavaszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport tavaszi mérkőzései
II.osztály őszi mérkőzései
II.osztály tavaszi sorsolása
II-XII-XXI. kerületi bajnokság állása
Csapatok képei
Játékoslista
Játékhelyek
A bajnokság archív oldala, előző évi végeredmények
Asztalitenisz termek, játéklehetőség

Archívum

2000.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2001.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2002.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2003.évi I. egyéni- és páros verseny
2004.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi díjátadás
2005.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi díjátadás
2006.évi díjátadás
 2006.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2006.évi II. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi díjátadás
 2007.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi díjátadás
 2008.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2009.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA 
2010.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi díjátadás
2011.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2011.évi díjátadás
2012.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi II.osztályú TOP 12 BAJNOKSÁGA  
2014.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi II.osztály TOP 12 BAJNOKSÁGA
2015.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA   
2015.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2015.évi díjátadás 
2016.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi díjátadás
2017.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi díjátadások
2018.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2018.évi díjátadások  
2019.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi II.osztály 1.csoport Tizekbajnoksága
2019.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi díjátadások
2020.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2022.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi II.osztály Tizek bajnoksága 

Archív statisztikai oldalak

1999 / 2000.év
2000 / 2001.év
2001 / 2002.év
2002 / 2003.év
2003 / 2004.év
2004 / 2005.év
2005 / 2006.év 
2006 / 2007.év 
2007 / 2008.év 
2008 / 2009.év
 2009 / 2010.év
 2010 / 2011.év
 2011 / 2012.év
2012 / 2013.év
2013 / 2014.év
 2014 / 2015.év
 2015 / 2016.év
 2016 / 2017.év
 2017 / 2018.év
 2018 / 2019.év
 2019 / 2020.év
 2021 / 2022.év
 2022 / 2023.év
 2023 / 2024.év
 2024 / 2025.év

 

Interjúk, riportok

Bátorfi Csilla
Dr.Bátorfi István
Boros Tamara
Chen Jing (Statisztika)
Faházi János
Gergely Gábor
Gárdos Róbert
 Klampár Tibor cikk
 Sidó Ferenc
 Takács János
 Az asztalitenisz története

Asztalitenisz klubok honlapjai

APEH SE
BEAC
Belvárosi Asztalitenisz Egyesület
Balatonalmádi AK
Budai pingpong klub
Budai XI SE
Csillaghegyi SE
Debreceni Asztaitenisz Baráti Egyesület
Erzsébeti SMTK
Fóti Sportegyesület
Klampár Tibor
Kaposvári Asztalitenisz Club
Kispest SE
Kisújszállás SE
Komlói Bányász SC
Kőbánya SC
KSI SE
MAFC
Mohácsi TE
Mohácsi TE
Pásztói AC
Pénzügyőr SE
PP Club
Sportclub 5 és fél
Szombathelyi AK
Szufla SE
Tápiógyörgyei Asztalitenisz SK
Pingpong közösségi oldal
Veszprémi Dózsa SK
Asztalitenisz oázis
Asztalitenisz linkcenter
XIX.kerületi asztalitenisz csb
Budapesti Asztalitenisz Szövetség (Bp.ATSZ)
Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ)
 Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF)
 

  Ranglista oldal


 

 

 

II-XII-XXI. kerületi bajnokság egyéni ranglistái


 


2025 / 2026. év

 

 


 

 

 

 

 

I.osztály 1.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Kaszás László Club 50+ 72 72 100,00%
2. Lakos Gábor Szerválok 60 54 90,00%
3. Szávuly Miklós Club 50+ 84 73 86,90%
4. Kornreich Gábor Szerválok 80 69 86,25%
5. Krivács István Budai XI SE XIV. 56 47 83,93%
6. Visnyánszki Mihály BKV Előre SC III. 68 53 77,94%
7. Surányi Tamás Szerválok 52 40 76,92%
8. Fábián Gábor PP Club II.-stáció 56 43 76,79%
9. Katona Emese Agrár SE I. 88 67 76,14%
10. Pató Gábor Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 84 63 75,00%
11. Németh Attila Club 50+ 76 57 75,00%
12. Szabó Gábor Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 80 59 73,75%
13. Truong Hai Phong Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 72 53 73,61%
  Czirják Gábor BKV Előre SC III. 72 53 73,61%
15. Dr.Sólya Zsuzsanna Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 79 57 72,15%
16. Korpai Gyula Újpalota Sportegyesület 45 30 66,67%
17. Magyar Viktória Igazságügyi Sport Club II. 76 50 65,79%
18. Lesták Tibor Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 76 49 64,47%
19. Hegedűs László Budai XI SE XIV. 68 43 63,24%
20. Vikor Beatrix Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 75 47 62,67%
21. Jusztusz Gyula Pénzügyőr Sport Egyesület X. 60 37 61,67%
22. Sahin-Tóth Balázs Szerválok 52 32 61,54%
23. Neczpál János PP Club II.-stáció 74 45 60,81%
24. Varga Zsolt Agrár SE I. 84 50 59,52%
25. Bot László BKV Előre SC III. 54 32 59,26%
26. Molnár Balázs KFKI V. 80 47 58,75%
27. Holly Dávid Agrár SE I. 76 44 57,89%
28. Csipák Péter Igazságügyi Sport Club II. 79 45 56,96%
29. Koppány György Pénzügyőr Sport Egyesület X. 72 39 54,17%
30. Sebestyén Tamás Újpalota Sportegyesület 50 27 54,00%
31. Dr.Szegedi Mónika Tömegsport 80 43 53,75%
32. Murányi Szilvia Budai XI SE XIV. 56 30 53,57%
33. Dobrádi Anna Tömegsport 80 42 52,50%
34. Hanyecz József KFKI V. 88 46 52,27%
35. Kovács Attila Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 60 31 51,67%
36. Bánsághi Tamás Igazságügyi Sport Club II. 64 32 50,00%
37. Nguyen Van Tin Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 60 30 50,00%
38. Molnár Ferenc Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 56 28 50,00%
39. Fejsza János KFKI V. 88 42 47,73%
40. Spiegel János PP Club II.-stáció 60 27 45,00%
41. Nagy Gergely Pénzügyőr Sport Egyesület X. 68 30 44,12%
42. Polákovics Izabella Pénzügyőr Sport Egyesület X. 68 29 42,65%
43. Máthé-Héjj Zsófia Újpalota Sportegyesület 45 19 42,22%
44. Lengyel Zoltán Club 50+ 62 26 41,94%
45. Alberti Andrea Tömegsport 80 31 38,75%
46. Harsányi Csaba Budai XI SE XIV. 54 20 37,04%
47. Nguyen Van Tuan Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 44 16 36,36%
48. Tranh Hoang Viet Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 64 21 32,81%
49. Kővári Gábor Szerválok 44 14 31,82%
50. Börzsönyi Ágnes Tömegsport 80 24 30,00%
51. Dr.Koltai Tamás Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 44 12 27,27%
52. Dauner Lőrinc PP Club II.-stáció 44 10 22,73%
53. Dr.Klekner Péter Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 50 11 22,00%
54. Kovács Zoltán Igazságügyi Sport Club II. 60 13 21,67%
55. Dunavölgyi Zsolt BKV Előre SC III. 56 12 21,43%
56. Dajka Ildikó Budai XI SE XIV. 54 10 18,52%
57. Bognár Éva PP Club II.-stáció 56 7 12,50%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



I.osztály 2.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Kocsis Zsolt Négyes 56 54 96,43%
2. Grünblatt Csaba Dunakeszi vidám fiúk I. 86 82 95,35%
3. Mihályi András Négyes 87 79 90,80%
4. Csiszár János MTSE I. 68 59 86,76%
5. Bodnár István Dunakeszi vidám fiúk I. 92 79 85,87%
6. Fogel Mátyás Négyes 84 70 83,33%
7. Bolvári Dominik Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 52 43 82,69%
8. Szűcs Károly Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 60 47 78,33%
9. Héjj Ádám Solymári Pingpongbarátok Köre I. 82 63 76,83%
10. Gáspár Elemér Zenit 92 68 73,91%
11. Kempl Csaba Négyes 76 56 73,68%
12. Hermann György PP Club I. 76 55 72,37%
13. Jeszenszky Katalin Csepel-Sziget SE II. 72 51 70,83%
14. Ferencz Károly MTSE I. 88 62 70,45%
15. Andrási Miklós MTSE I. 80 56 70,00%
16. Bozsó József Solymári Pingpongbarátok Köre I. 77 53 68,83%
17. Szigeti Szonja Solymári Pingpongbarátok Köre I. 92 63 68,48%
18. Parti Dániel PP Club I. 83 55 66,27%
19. Hermann Tivadar PP Club I. 84 55 65,48%
20. Lukács Lajos Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 60 39 65,00%
21. Neczpál Katalin Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 56 36 64,29%
22. Pavelcze László Baross Gábor SK 92 59 64,13%
23. Nagy Imre Kozmafa 52 32 61,54%
24. Kelemen István Négyes 49 30 61,22%
25. Szöllősi Sándor Baross Gábor SK 84 51 60,71%
26. Steckl Gábor Zenit 58 35 60,34%
27. Antall Pál PP Club I. 63 38 60,32%
28. ifj.Mikó Péter Zenit 80 46 57,50%
29. Soós István Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 72 41 56,94%
30. Csizmás Ferenc Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 84 47 55,95%
31. Süveges Miklós Kozmafa 88 48 54,55%
32. Keszthelyi Péter Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 51 27 52,94%
33. Hab Gábor Solymári Pingpongbarátok Köre I. 80 42 52,50%
34. Varga Gyula Csepeli Vállalkozók AK 48 25 52,08%
35. Móczó Marcell Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 56 29 51,79%
36. Skapa Gábor Kozmafa 76 38 50,00%
37. Franczia Ádám Budai XI SE XV.-Klauzál 60 30 50,00%
38. Jandek Csaba Csepel-Sziget SE II. 64 31 48,44%
39. Dr.Mészáros Gergely Budai XI SE XV.-Klauzál 84 39 46,43%
  Nagy Zsolt Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 84 39 46,43%
41. Kellert Dániel Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 80 35 43,75%
42. ifj.Korsós Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 80 33 41,25%
43. Szijártó József Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 96 39 40,63%
44. Pásztor Zsolt Csepel-Sziget SE II. 68 26 38,24%
45. Kádár Mihály Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 96 36 37,50%
46. Kishegyi Árpád Dunakeszi vidám fiúk I. 80 30 37,50%
  Diamant György Baross Gábor SK 80 30 37,50%
48. Katona István Csepel-Sziget SE II. 68 25 36,76%
49. Hartyányi Ildikó Baross Gábor SK 80 29 36,25%
50. Fullajtár György Dunakeszi vidám fiúk I. 48 17 35,42%
51. Papp Zoltán Csepeli Vállalkozók AK 60 21 35,00%
52. Menyhárt Éva Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 69 24 34,78%
53. Halaska István Budai XI SE XV.-Klauzál 86 29 33,72%
54. Mikó Péter Zenit 74 23 31,08%
55. Dr.Békési Anikó Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 92 28 30,43%
56. Windischné Koskai Judit Zenit 56 17 30,36%
57. Kis György Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 60 18 30,00%
58. Somogyi Sándor Csepeli Vállalkozók AK 88 26 29,55%
59. Buronyi Tibor Csepeli Vállalkozók AK 56 12 21,43%
60. Pénzes Károly Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 66 4 6,06%
61. Shang Xihan Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 50 3 6,00%
 
 

 

 

 

 

 






 

 

 


II. osztályú egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Tóth Jánosné Andrea Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 68 66 97,06%
2. Horváth Zoltán AC Mivan 100 95 95,00%
3. Bernek Áron BVSC-Zugló V. 104 97 93,27%
4. Salamon Zoltán Csepel-Sziget SE III. 112 100 89,29%
5. Szabó Albert KFKI VI.-Keczán László SK 96 85 88,54%
6. Táltos Csanád Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 56 49 87,50%
7. Balogh F. Csaba AC Mivan 88 76 86,36%
8. Jernye Olivér Csepeli csuszás csapat 108 92 85,19%
9. Babusné Ágnes Agrár SE II. 100 82 82,00%
10. Hónig Róbert Csepel-Sziget SE III. 112 91 81,25%
11. Sztankovics Gábor Csepeli csuszás csapat 108 87 80,56%
12. Erdélyi Gábor Csepeli csuszás csapat 92 74 80,43%
13. Bakó Márton Levente Budai XI SE XVII. 60 47 78,33%
14. Lieber Mária Katalin Budai XI SE XVI.-Ciklon 96 73 76,04%
15. Szederkényi Lukács Solymári Pingpongbarátok Köre II. 80 59 73,75%
16. Csíki Attila MBH Bank SE 80 58 72,50%
17. Kovács József Budai XI SE XVII. 92 65 70,65%
18. Kiss László Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 88 62 70,45%
19. Dienes-Oehm Dávid Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 109 76 69,72%
20. Iváncsik Milán MBH Bank SE 104 72 69,23%
21. Benyák Márton Budai XI SE XVII. 98 67 68,37%
22. Darvas Ferenc Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 64 43 67,19%
23. Kenessey Máté Solymári Pingpongbarátok Köre II. 56 37 66,07%
24. Málek István Csepel-Sziget SE III. 88 56 63,64%
25. Szegedi Ákos MBH Bank SE 96 60 62,50%
26. Pálfy Péter PP Club-ütősök 88 53 60,23%
27. Riesenberger Ernő Csepel-Sziget SE III. 98 59 60,20%
28. Birher Ágoston KFKI VI.-Keczán László SK 72 42 58,33%
29. Hittmann Péter Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 72 41 56,94%
30. Lakatos István KFKI VI.-Keczán László SK 78 44 56,41%
31. Drótos László VEMAX-Officium SE V. 116 65 56,03%
32. Kópis Hanna BVSC-Zugló V. 100 55 55,00%
33. Leszták Kornél VEMAX-Officium SE V. 108 56 51,85%
34. Csík Béla VEMAX-Officium SE V. 112 57 50,89%
35. Gallatz Zoltán Solymári Pingpongbarátok Köre II. 96 48 50,00%
36. Matusek Adél PP Club-ütősök 72 36 50,00%
37. Tóth Róbert Zoltán BVSC-Zugló V. 112 54 48,21%
38. Fekete Imre PP Club-ütősök 88 41 46,59%
39. Boldizsár István Dunakeszi vidám fiúk II. 100 44 44,00%
40. Kancsár Pál Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 76 33 43,42%
41. Márkus László Dunakeszi vidám fiúk II. 104 44 42,31%
42. Szegedi Béla Budai XI SE XVII. 92 38 41,30%
43. Széky Andor VEMAX-Officium SE V. 114 47 41,23%
44. Almagro Carmen MTSE II. 76 31 40,79%
45. Bíró Gáspár AC Mivan 84 34 40,48%
46. Kozák Gábor Budai XI SE XVI.-Ciklon 78 28 35,90%
47. Tímár-Geng György Agrár SE II. 106 32 30,19%
48. Déri Marcell Solymári Pingpongbarátok Köre II. 60 18 30,00%
49. Lukácsi Attila Dunakeszi vidám fiúk II. 112 32 28,57%
50. Tálas Zoltán MTSE II. 56 16 28,57%
51. Hermann Andrea Budai XI SE XVI.-Ciklon 106 27 25,47%
52. André Beáta MBH Bank SE 76 19 25,00%
53. Iványi Márton AC Mivan 60 14 23,33%
54. Szabó Gabriella Dunakeszi vidám fiúk II. 96 20 20,83%
55. Molnárné Kovács  Csilla PP Club-ütősök 85 17 20,00%
56. Katona László MTSE II. 92 13 14,13%
57. Nagy János Budai XI SE XVI.-Ciklon 86 9 10,47%
58. Józsa Dávid Budai XI SE XVI.-Ciklon 60 6 10,00%
59. Hahner Petra MTSE II. 64 6 9,38%

 

 

A ranglistákon azok találhatók, akik a lejátszott mérkőzések legalább 50%-án játszottak.

 

 

 

 

2026. II-XII-XXI.kerületi asztalitenisz Versenybizottság